Technische Daten |
|
| Borgward B 4500 A | |
| Hersteller | Carl F. W Burgard GmbH |
| Bauzeit | 1953-1961 |
| Produktionszahl | ca. 3928 |
| Motor | 6 Zylinder 4 Takt in Reihe |
| Hubraum | 4997 ccm |
| Leistung | 110 PS bei 2800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h (original: 74 km/h) |
| Elektrische Anlage | 24 Volt (zuschaltbarer Allradantrieb) |
| Bremsen | Öldruck mit Druckluftvorspann |
| Handbremse | Scheibenbremse am Zusatzgetriebe |
| Zul. Gesamtgewicht | 8800 kg |
| Nutzlast | 4140 kg |
| Bereifung | 9.00 x 20 (orig. 8.25 x 20) |
| Tankinhalt | 110 l |
| Erstzulassung | 05.01.1959 |
| Preis | auf Anfrage |
| Anhänger HANOMAG Typ A5 | |
| Hersteller | HANOMAG |
| Bauzeit | 1947 – 1950 |
| Produktionszahl | ca. 2683 (alle Größen) |
| Zul. Gesamtgewicht | 7500 kg |
| Leergewicht | 2590 kg (ohne Plane / Spriegel) |
| Bereifung | 9.00 x 20 (orig. 8.25 x 20) |
| Kastenmaß | 4500 x 2200 mm |
| Erstzulassung | 01.07.1948 |
| Preis | verkauft |
Fahrzeugbeschreibung
Bei dem Fahrzeug ist die Ladepritsche komplett neu gemacht worden. Die Technik wurde überholt.
In vielen Bereichen ist dieses Fahrzeug restauriert.
Original Kfz Brief ist vorhanden.




